Bahnrekorde in
Oberhausen-Rheinhausen ab 1997 – Stand 14.10.2018
|
||||||
Afghane A | 280 | H | 19,63 | Cassedy’s Chila | Haderlein | 18.05.2008 |
Afghane A | 280 | R | 20,11 | Cassedy’s Chico | Gerstel | 18.05.2008 |
Afghane A | 480 | H | 33,525 | Kontiki | Kerkhofs-Helsen | 18.10.2015 |
Afghane A | 480 | R | 34,009 | Kassidy | Leloup | 18.10.2015 |
Afghane B | 480 | H | 38,98 | Lotus Blossom Touch of Paradise | Walther | 23.04.2017 |
Afghane B | 480 | R | 39,34 | Ana-Shakti's Chirokko | Willig | 20.10.2013 |
Azawakh | 280 | R | 20,27 | Tombouktou’s Issawat | Raabe | 13.05.2018 |
Azawakh | 280 | R | 20,42 | Embarek’n shat-ehad | Schmidt | 30.05.1999 |
Azawakh | 280 | H | 20,73 | X’Tamanrassat ‘n shat-ehat | Arnold | 13.05.2018 |
Azawakh | 280 | H | 20,77 | Gulu-Gani ´n shat-ehad | Arnold | 13.05.2001 |
Azawakh | 480 | H | 34,59 | Umm Timnit ‘n shat-ehad | Arnold | 15.06.2014 |
Azawakh | 480 | R | 34,37 | G’Chinook de la Dehannaie | Hambrecht | 15.06.2014 |
Barsoi | 280 | H | 19,92 | Tebja aus dem Zarenreich | Maus | 13.05.2018 |
Barsoi | 280 | H | 20,19 | U’Barinia des Steppes Glacées | Kalinowski | 30.05.1999 |
Barsoi | 480 | H | 33,16 | Tebja aus dem Zarenreich | Maus | 15.10.2017 |
Barsoi | 280 | R | 19,56 | Turgai’s Chudo | Franz | 13.05.2001 |
Barsoi | 480 | R | 33,52 | Avant-Garde Art Brokat | Schüler | 15.06.2014 |
Basenji | 350 | H | 30,92 | Kila Kuimba Cali | Mahle | 15.10.2017 |
Basenji | 350 | R | 30,18 | Diego-Faceman-Stryker Shadow of the Congo | Schaber | 20.04.2014 |
Basenji | 280 | R | 25,32 | Naadir Ali Baba Ti-n Abou Teka | Grewe | 13.05.2018 |
Basenji | 280 | H | 24,9 | Kila Kuimba Delaila | Mahle | 13.05.2018 |
Deerhound | 480 | H | 35,102 | Backwoods Elfrida | Melzer | 21.04.2013 |
Deerhound | 480 | R | 34,16 | Nightwind of the Scottish Highland | Polzer | 18.10.1998 |
Galgo Espanol | 350 | H | 22,88 | Romanow’s Bonanova | Demacker | 13.04.2008 |
Galgo Espanol | 350 | R | 22,87 | Bonito | Görtz | 27.07.2003 |
Galgo Espanol | 480 | H | 30,95 | Juana | Rogga | 19.04.2015 |
Galgo Espanol | 480 | R | 31,35 | Arte del Viento | Becker | 25.07.2004 |
Greyhound | 280 | R | 16,7 | Robinson vom Märchenland | Welke | 13.05.2001 |
Greyhound | 280 | H | 16,87 | Tiffanys Hope | Müller | 23.10.2011 |
Greyhound | 350 | H | 21,21 | Xena Guest | Müller, G | 30.06.2002 |
Greyhound | 350 | R | 20,81 | Texasflower’s Ariel | Fourmann | 19.10.1997 |
Greyhound | 480 | H | 28,66 | Zorneagle’s Kim | Kampf | 17.04.2007 |
Greyhound | 480 | H | 28,66 | Tiffanys Hope | Müller | 10.04.2011 |
Greyhound | 480 | R | 28,57 | Robinson vom Märchenland | Fourman | 27.06.2004 |
Irish Wolfhound | 280 | R | 22,13 | Cu-Rhana Dylan | Brüstle | 17.10.2010 |
Irish Wolfhound | 280 | H | 26,26 | Power & Elegance Bugatti Famosa Lancia | Witt-Groß | 13.05.2018 |
Irish Wolfhound | 480 | H | 38,07 | Treidlia´s Aclai | Schneider | 25.07.2004 |
Irish Wolfhound | 480 | R | 43,53 | Xarin vom Welzberg | Kleemann | 10.08.1997 |
Magyar Agar | 280 | H | 18,17 | Dévaj Szende | Morgenstern | 23.10.2011 |
Magyar Agar | 280 | H | 18,02 | Magyarlazado’s Catriona | Fietze | 13.05.2018 |
Magyar Agar | 280 | R | 18,045 | Ajándék Elros | Eichhammer | 18.04.2016 |
Magyar Agar | 480 | H | 30,68 | Devaj 1976 Jade | Brechmann | 23.04.2017 |
Magyar Agar | 480 | R | 30,7 | Csillag Ajandek Smiling Rose | Wins/Herbst | 05.04.2010 |
Pharao Hound | 480 | H | 37,61 | Ta'Fazolu Censina | Scotland | 15.10.2017 |
Pharao Hound | 480 | R | 38,29 | Dojana’s E’Jambo Xamxidini | Schulz/Janson | 24.10.2004 |
Saluki | 280 | R | 18,93 | Werschan von Iransamin | Tempelhoff | 13.05.2018 |
Saluki | 280 | R | 18,99 | Hakim el bachram | Uhrig | 13.05.2001 |
Saluki | 280 | H | 19,12 | Jade el Taschara | Wittstadt u. Schneider | 13.05.2001 |
Saluki | 480 | H | 31,91 | Calila Sharaf-al-Bait | Lehr | 19.10.2008 |
Saluki | 480 | R | 31,71 | Qaniz von Iransamin | Senneka/Bleitner | 27.06.2004 |
Sloughi | 280 | H | 19,05 | Dido el Ahtal | Riedl | 13.05.2001 |
Sloughi | 280 | R | 19 | Philos Schuru-esch-Schams | Schmoelz | 13.05.2001 |
Sloughi | 480 | H | 32,78 | Ifrita Schuru-esch-Schams | Altenhof | 24.10.2004 |
Sloughi | 480 | R | 32,41 | Tall’Aziz Najid min Alamira Al Zarifa | Mörch | 15.06.2014 |
Whippet | 280 | H | 18 | Catkyll´s Amidala | Brecht | 18.05.2008 |
Whippet | 280 | H | 17,73 | Winsome Yankees Dingle | Bojkovsky | 13.05.2018 |
Whippet | 280 | R | 17,82 | Catkyll´s Angelo | Wystemp | 18.05.2008 |
Whippet | 280 | R | 17,53 | Fast Company’s Boys Talk | Behrendt | 13.05.2018 |
Whippet | 350 | H | 22 | Devaj Galaxy | Dr.Rittner | 15.06.2014 |
Whippet | 350 | R | 21,64 | Fast Company's Boys Talk | Behrendt | 15.10.2017 |
Whippet | 480 | H | 32,19 | Fleet Fellow’s Fenfire | Bergmann | 10.08.1997 |
Whippet | 480 | R | 32,29 | Fleet Fellow’s Frantic | Bergmann | 10.08.1997 |
Whippet Sprinter | 280 | H | 18,09 | Prima Dona de Charana | Koerin | 13.05.2001 |
Whippet Sprinter | 280 | H | 17,26 | Fast Company’s Beetlejuice | Grünschneder | 13.05.2018 |
Whippet Sprinter | 280 | R | 17,9 | Catkyll´s Adonis | Ongerova | 18.05.2008 |
Whippet Sprinter | 280 | R | 17,41 | Fast Company’s Commander in Chief | Dallapiccola | 13.05.2018 |
Whippet Sprinter | 350 | H | 21,57 | Fast Company's Bumblebee | Gittinger | 15.10.2017 |
Whippet Sprinter | 350 | H | 21,31 | Fast Company’s Beetlejuice | Grünschneder | 22.04.2018 |
Whippet Sprinter | 350 | R | 21,32 | Devaj 1976 Tesla | Mátyus | 15.10.2017 |
Whippet Sprinter | 480 | R | 17,9 | Zorneagle’s Attila | Werner | 21.06.1998 |
Whippet Sen. | 280 | H | 18,15 | Devaj Galaxy | Dr. Rittner | 23.04.2017 |
Whippet Sen. | 280 | R | 18,031 | Racing King's Black Eddy | Friedrich | 15.10.2017 |
Windspiel | 280 | H | 22,13 | Dark Legend’s Morgine | Siebener | 14.04.2007 |
Windspiel | 280 | R | 23,9 | Dark Legend’s Pegasus | Krieger | 18.05.2008 |
Windspiel | 280 | R | 22,55 | Lovely Devil’s Bellini | Simböck | 13.05.2018 |
Windspiel | 350 | H | 29,1 | Dark Legend’s Mercedes | Krieger | 15.06.2014 |
Windspiel | 350 | R | 28,71 | Dark Legend’s Yoda | Gaudig | 15.06.2014 |
Windspiel | 350 | H | 28,474 | Cleopatra Victoria Afrodita Flora Style | Holthoff | 14.10.2018 |
Windspiel (N) | 350 | R | 25,99 | Frenetique de la Muele du Foin | Schnee | 15.06.2014 |
Bei Fragen zu den Bahnrekorden schreiben Sie bitte an
Rennleiter@wrv-kurpfalz.de